RGB+CCT LED Paneel 62x62cm incl. MiBoxer Smarthome-bediening 48W 24V Frame wit - Paneelmontage: Opbouwframe Click wit
RGB+CCT LED Paneel 62x62cm incl. MiBoxer Smarthome-bediening 48W 24V Frame wit
€ 154,95
Niet langer beschikbaar
Art.-nr.
403732
RGB CCT LED Paneel 62x62 48W met opbouwframe
Het opbouwframe wordt in elkaar geklikt en tegen het plafond gehouden om de boorgaten te markeren. Daarna worden drie zijden van het frame aan het plafond geschroefd. Het paneel wordt bedraad en in de open zijde van het opbouwframe geschoven. De meegeleverde voeding en de controller worden op het paneel geplaatst. Tot slot wordt de laatste lijst aan het opbouwframe geklikt voor een nette afwerking.
Waarom RGB CCT panelen?
Het korte antwoord: de kleurvariëteit.
Naast de wittinten koudwit, neutraalwit en warmwit is er een verscheidenheid van ca. 16 miljoen kleurtinten beschikbaar. Woonruimtes, kantoren en seminarruimtes profiteren zo van een flexibele verlichting.
Dit paneel noemen wij een High Lumen paneel. 4000 lumen is voor RGB CCT panelen een hoge waarde en staat voor een buitengewone helderheid.
Toepassingsgebieden
Kantoor, woonruimtes, vergaderruimtes, wachtkamer, gang, winkels.
Smart Home compatibel paneel
In de levering is een allrounder-controller van MiBoxer inbegrepen, die het paneel Smart Home compatibel maakt. De aansturing via smartphone of spraak is super eenvoudig en maakt uw leven nog comfortabeler. De bijbehorende app kan gratis worden gedownload in Google Play of de Apple Store.
Gegevensbladen
Technisch reclamemateriaal downloaden
Eigenschappen "RGB+CCT LED Paneel 62x62cm incl. MiBoxer Smarthome-bediening 48W 24V Frame wit - Paneelmontage: Opbouwframe Click wit"
| Aansluiting: | Kabel (open einde) |
|---|---|
| Accentverlichting: | geschikt |
| Afdekking: | PMMA |
| Bedrijfstemperatuur (°C): | -20 °C tot +50 °C |
| Beschermingsgraad (IP): | IP20 |
| Bijzonderheden: | dimbaar |
| Constante spanning (CV): | 24 V/DC |
| Dimbaar: | Ja |
| Dimbaarheid: | via controller |
| EPREL-registratienummer: | 768338 |
| Energie-etikettering (volgens EU 2019/2015): | G |
| Energieverbruik: | 48 W |
| Fabrikant: | LongLife LED GmbH by HK |
| Framekleur: | wit |
| Garantie: | 2 jaar |
| Gewicht: | 1 kg |
| Gewicht incl. verpakking brutogewicht: | 4 kg, 5,92567 kg |
| Gewicht van de verpakking (totaal): | 2,9 g |
| Inbouwdiepte: | 115 mm |
| Ingangsspanning: | 24 V/DC |
| Ingangsspanning (V): | 24 V/DC |
| Keurmerken: | CE, RoHS |
| Kleurconsistentie: | 4 SDCM |
| Kleurtemperatuur: | 2700 K, 2900 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 4100 K, 4500 K, 5000 K, 5400 K, 5500 K, 6000 K, 6500 K |
| Kleurweergave: | 80 Ra |
| LED-fabrikant: | EPISTAR |
| LED-lichtkleur: | RGB+CCT |
| Land van herkomst: | China |
| Lichtstroom: | 4100 Lumen |
| Montagewijze: | Opbouw, Plafondmontage |
| Nettogewicht van het product: | 5,14 kg, 5,48567 kg |
| Nominale levensduur: | 35000 Std. |
| Nominale lichtstroom: | 4000 Lumen |
| Nominale stroom: | 2000 mA |
| Ontstekingstijd: | 0,5 s |
| Opbouwbreedte: | 620 mm |
| Opbouwlengte: | 620 mm |
| Opwarmtijd: | 1 s |
| Paneelformaat: | 62x62 |
| Productbreedte: | 620 mm |
| Producthoogte: | 50 mm |
| Productkleur: | wit |
| Productlengte: | 620 mm |
| Schakelcycli: | 100000 |
| Smart Home Systemen: | Tuya Smart, MiBoxer |
| Stralingshoek: | 120 Grad |
| Vergelijkingswaarde: | 620 Watt |
| Vermogen: | 48 W |
| Verpakkingslengte: | 20 cm |
| Vorm: | vierkant |
| Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1): | III |
Aanmelden
Geen beoordelingen gevonden. Deel uw inzichten met anderen.